Produits

Tube
video
Tube

Tube de calippo à crème glacée 110 ml avec couvercle

1.Laaking avec un couvercle d'étanchéité
2.Pouant peut-être des sucettes glacées, des sucettes sur glace, du yaourt glacé, etc.
3.Accepter la personnalisation de l'impression ou du logo
4. Capacité de vomisse pour l'option: 45 ml -130 ml

Caractéristiques

Le tube de calippo de crème glacée de 110 ml avec couvercle est parfait pour stocker de la crème glacée, des sucettes glacées, des sucettes glacées, du yaourt glacé, et plus encore. Conçu avec un film d'étanchéité sécurisé, il assure une fraîcheur durable. Que vous profitiez d'une gâterie d'été ou que vous prépariez des collations à l'avance, ce tube de crème glacée est votre solution de stockage idéale.

 

Caractéristiques

 

  • Fuite avec le couvercle d'étanchéité: en carton blanc de haute qualité avec revêtement à double PE et revêtement en aluminium sûr de qualité alimentaire est utilisé. Le revêtement interne à l'épreuve des fuites empêche la confusion et le débordement inutiles, tandis que le revêtement extérieur empêche l'accumulation de vapeur d'eau.
  • Peut contenir des sucettes glacées, des sucettes sur glace, du yaourt glacé, de la crème glacée, de la gelée et des fruits Joice, etc.
  • Acceptez la personnalisation de l'impression ou du logo: le tube de calippo glacée de 110 ml personnalisé avec couvercle sert de publicités mobiles, permettant aux clients de promouvoir votre marque pendant qu'ils transportent leurs achats en ville et en ville.
  • Divers capacité d'option: 45 ml -130 ml

 

tailles disponibles

 

VOLUME Taille (mm) COULEUR MOQ MATÉRIEL Taille du carton (CM) PCS / CTN CBM / CTN
Hauteur du top x L W H
45 ml 40 x 108 Impression CMYK 100000 225g double pe 54.5 41.5 39.0 3000 0.088
70 ml 42 x 135 Impression CMYK 50000 225g double pe 54.5 41.5 39.0 2500 0.088
75 ml 40 x 150 Impression CMYK 10000 225g double pe 54.5 41.5 39.0 2750 0.088
75 ml 40 x 145 Impression CMYK 50000 225g double pe 54.5 41.5 39.0 2750 0.088
90 ml 45 x 143 Impression CMYK 50000 225g double pe 46.0 39.0 40.0 2000 0.072
100 ml 42 x 170 Impression CMYK 10000 225g double pe 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
110 ml 42 x 179 Impression CMYK 10000 225g double pe 54.5 41.5 39.0 2000 0.088
120 ml 42 x 195 Impression CMYK 10000 225g double pe 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
130 ml 46 x 194 Impression CMYK 50000 225g double pe 56.0 45.0 43.0 2000 0.108
3- calque 48/47/45 Impression CMYK 50000 PE + Foil en aluminium + papier 28.0 28.0 28.0 50000 0.022
2- calque 49,6 / 48/47 mm Impression CMYK 50000 feuille d'aluminium + PE 28.0 28.0 25.0 35200 0.020
50 ml 40 x 108 Impression CMYK 910000 Papier en papier d'aluminium 260g 54.5 41.5 39.0 3000 0.088
60 ml 45 x 110 Impression CMYK 970000 Papier en papier d'aluminium 260g 46.0 39.0 40.0 2600 0.072
70 ml 42 x 135 Impression CMYK 810000 Papier en papier d'aluminium 260g 51.5 44.5 36.0 2500 0.083
70 ml 40 x 145 Impression CMYK 870000 Papier en papier d'aluminium 260g 54.5 40.0 39.0 2750 0.085
75 ml 40 x 150 Impression CMYK 870000 Papier en papier d'aluminium 260g 54.5 40.0 39.0 2750 0.085
90 ml 45 x 143 Impression CMYK 750000 Papier en papier d'aluminium 260g 46.0 39.0 40.0 2000 0.072
100 ml 42 x 170 Impression CMYK 100000 Papier en papier d'aluminium 260g 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
110 ml 42 x 179 Impression CMYK 100000 Papier en papier d'aluminium 260g 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
120 ml 43 x 195 Impression CMYK 620000 Papier en papier d'aluminium 260g 53.0 41.5 39.0 2000 0.086
130 ml 46 x 194 Impression CMYK 200000 Papier en papier d'aluminium 260g 56.0 45.0 43.0 2000 0.108

 

Photos d'emballage

 

Packing calippo tube

étiquette à chaud: Tube calippo de crème glacée 110 ml avec couvercle, Chine 110 ml de crème glacée Calippo Tube avec fabricants de couvercle, fournisseurs, usine

Une paire de:

Gratuit

Vous pourriez aussi aimer

(0/10)

clearall