Produits
Popsicle Calippo Ice Lolly Paper Tube
1.Popsicle calippo glace sully en papier tube
2.Pouant peut-être des sucettes glacées, des sucettes sur glace, du yaourt glacé, etc.
3. Construction du logo ou du modèle
4 4
Caractéristiques
** Comment pouvez-vous manquer le tube de papier de sucette de glace de Calippo Popsicle en été?
** Ensuite, nous serons votre meilleur choix, nous pouvons vous fournir la meilleure solution d'emballage, 100 ml de Calippo Cup
Caractéristiques
- Fuite avec le couvercle d'étanchéité: en carton blanc de haute qualité avec revêtement à double PE et revêtement en aluminium sûr de qualité alimentaire est utilisé. Le revêtement interne à l'épreuve des fuites empêche la confusion et le débordement inutiles, tandis que le revêtement extérieur empêche l'accumulation de vapeur d'eau.
- Peut contenir des sucettes glacées, des sucettes sur glace, du yaourt glacé, de la crème glacée, de la gelée et des fruits Joice, etc.
- Accepter la personnalisation de l'impression ou du logo: une tasse Calippo de 100 ml personnalisée avec le couvercle sert de publicités mobiles, permettant aux clients de promouvoir votre marque pendant qu'ils effectuent leurs achats dans la ville et la ville.
- Divers capacité d'option: 45 ml -130 ml Popsicle Calippo Ice Lolly Paper Tube

tailles disponibles
| VOLUME | Taille (mm) | COULEUR | MOQ | MATÉRIEL | Taille du carton (CM) | PCS / CTN | CBM / CTN | ||
| Hauteur du top x | L | W | H | ||||||
| 45 ml | 40 x 108 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 3000 | 0.088 |
| 70 ml | 42 x 135 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2500 | 0.088 |
| 75 ml | 40 x 150 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2750 | 0.088 |
| 75 ml | 40 x 145 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2750 | 0.088 |
| 90 ml | 45 x 143 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 46.0 | 39.0 | 40.0 | 2000 | 0.072 |
| 100 ml | 42 x 170 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 110 ml | 42 x 179 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 54.5 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.088 |
| 120 ml | 42 x 195 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 53.0 | 41.5 | 39.0 | 2000 | 0.086 |
| 130 ml | 46 x 194 | Impression CMYK | 50000 | 225g double pe | 56.0 | 45.0 | 43.0 | 2000 | 0.108 |
Photos d'emballage

étiquette à chaud: Popsicle Calippo Ice Lolly Paper Tube, China Popsicle Calippo Ice Lolly Paper Tube, fournisseurs, usine
Une paire de:
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




